Dettagli:
|
Potere del motore (chilowatt): | Potere del motore (chilowatt) | Tensione: | 220/380/410/460 |
---|---|---|---|
Riscaldamento: | Componenti elettrici | Tempo di raffreddamento (min): | in 15-30 minuti |
Larghezza: | 800,1000,1200mm | colore: | Argento |
Sistema: | Sistema a acqua | ||
Evidenziare: | stampa del giunto del nastro trasportatore,attrezzatura d'impionbatura del nastro trasportatore |
Descrizione di prodotto
Nome: Saldatrice caldo del nastro trasportatore della Cina con il raffreddamento ad acqua in Argentina
Modello: ZLJ800-1200
Applicazione:
L'attrezzatura di vulcanizzazione unita del nastro trasportatore con la vescica dell'acqua di pressione pricipalmente si applica alle industrie per l'impionbatura e la riparazione per i nastri trasportatori quali metallurgia, la miniera, la centrale elettrica, il porto, il bacino, il cemento del materiale da costruzione, l'industria chimica, il tabacco e la linea automatica campo dell'alimento.
Foto:
Caratteristiche:
dimensione massima 1.Machine: da 300MM-2000MM, o dall'accordo del cliente
2.Voltage: 220V 380V 415V 660V 50HZ;
tempo di raffreddamento 3.Fast: 15 minuti (da 145 gradi giù a 70 gradi o a di meno);
4.Time per l'aumento di temperatura (dalla temperatura normale alla temperatura di vulcanizzazione) non non più di 25 minuti;
differenza di temperatura 5.The della superficie del solfuro: ±2°c.
gamma di adeguamento 6.Temperature: 0~300°c.
pressione 7.Vulcanizing: 0~2.5 MPa (dettagli si riferiscono alle specifiche degli utenti ed alle marcature della fabbrica);
8.Time di conservazione del calore per la vulcanizzazione ha potuto essere regolato secondo spessore delle cinghie di gomma;
9. La lunghezza d'impionbatura del nastro trasportatore di gomma per congiungere di vulcanizzazione ha potuto essere collegata insieme da singolo o da parecchi pezzi se necessario;
10. nastro trasportatore di gomma come pure tensione nel chilogrammo richiesto per congiungere di vulcanizzazione quando ordinano i prodotti.
11. Gli utenti potrebbero ordinare ulteriormente le pompe elettriche di riserva secondo i requisiti.
Caratteristiche strutturali
Consiste di seguenti componenti:
Lo scaffale/sostegno di pressione, dispositivo di chiusura, blocco d'incollatura, vite, dado, guarnizione, tubo flessibile ad alta pressione, pompa della prova idraulica, deflettore termico, sulla piastra di riscaldamento, cavo secondario, gabinetto elettrico, cavi, giù la piastra di riscaldamento, sopprime la borsa di acqua.
Parametro tecnico:
Specifiche della macchina di vulcanizzazione unita della cinghia di serie di ZLJ | Grado D=22 | |||||||
Modello Numero |
Larghezza massima della cinghia (millimetro) |
Lunghezza massima della giuntura E (millimetro) |
Premi le dimensioni | Potere (chilowatt) |
Peso (chilogrammi) | |||
A (millimetri) | C (millimetri) | B (millimetri) | Dimensione esterna (LxWxH) (millimetro) | |||||
ZLJ-650 | 650 | 500 | 535 | 790 | 870 | 1080x730x630 | 6,1 | 280 |
650 | 670 | 707 | 790 | 870 | 1080x900x630 | 8,2 | 300 | |
650 | 750 | 790 | 790 | 870 | 1080x980x630 | 9,1 | 320 | |
650 | 830 | 872 | 790 | 870 | 1080x1050x630 | 10,1 | 380 | |
650 | 1000 | 1045 | 790 | 870 | 1080x1220x630 | 12,2 | 410 | |
ZLJ-800 | 800 | 500 | 535 | 940 | 1020 | 1280x730x630 | 7,1 | 380 |
800 | 670 | 707 | 940 | 1020 | 1280x900x630 | 9,6 | 410 | |
800 | 750 | 790 | 940 | 1020 | 1280x980x630 | 10,7 | 420 | |
800 | 830 | 872 | 940 | 1020 | 1280x1050x630 | 11,9 | 460 | |
800 | 1000 | 1045 | 940 | 1020 | 1280x1220x630 | 14,3 | 490 | |
ZLJ-1000 | 1000 | 500 | 535 | 1140 | 1220 | 1480x730x630 | 8,5 | 420 |
1000 | 670 | 707 | 1140 | 1220 | 1480x900x630 | 11,4 | 500 | |
1000 | 750 | 790 | 1140 | 1220 | 1480x980x630 | 12,8 | 520 | |
1000 | 830 | 872 | 1140 | 1220 | 1480x1050x630 | 14,2 | 550 | |
1000 | 1000 | 1045 | 1140 | 1220 | 1480x1220x630 | 17,1 | 590 | |
ZLJ-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340 | 1420 | 1680x730x630 | 9,9 | 510 |
1200 | 670 | 707 | 1340 | 1420 | 1680x900x630 | 13,3 | 550 | |
1200 | 750 | 790 | 1340 | 1420 | 1680x980x630 | 14,9 | 590 | |
1200 | 830 | 872 | 1340 | 1420 | 1680x1050x630 | 16,5 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340 | 1420 | 1680x1220x630 | 19,1 | 650 | |
ZLJ-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540 | 1620 | 1880x730x730 | 11,3 | 690 |
1400 | 670 | 707 | 1540 | 1620 | 1880x900x730 | 15,2 | 720 | |
1400 | 750 | 790 | 1540 | 1620 | 1880x980x730 | 17,0 | 750 | |
1400 | 830 | 872 | 1540 | 1620 | 1880x1050x730 | 18,8 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540 | 1620 | 1880x1220x730 | 22,7 | 850 | |
ZLJ-1600 | 1600 | 500 | 535 | 1740 | 1820 | 2080x730x730 | 12,7 | 830 |
1600 | 670 | 707 | 1740 | 1820 | 2080x900x730 | 17,1 | 880 | |
1600 | 750 | 790 | 1740 | 1820 | 2080x980x730 | 19,1 | 920 | |
1600 | 830 | 872 | 1740 | 1820 | 2080x1050x730 | 21,2 | 940 | |
1600 | 1000 | 1045 | 1740 | 1820 | 2080x1220x730 | 25,5 | 1010 | |
ZLJ-1800 | 1800 | 500 | 535 | 1940 | 2020 | 2280x730x730 | 14,1 | 880 |
1800 | 670 | 707 | 1940 | 2020 | 2280x900x730 | 19,0 | 920 | |
1800 | 750 | 790 | 1940 | 2020 | 2280x980x730 | 21,2 | 950 | |
1800 | 830 | 872 | 1940 | 2020 | 2280x1050x730 | 23,5 | 1050 | |
1800 | 1000 | 1045 | 1940 | 2020 | 2280x1220x730 | 28,3 | 1150 | |
ZLJ-2000 | 2000 | 500 | 535 | 2140 | 2220 | 2480x730x820 | 15,5 | 920 |
2000 | 670 | 707 | 2140 | 2220 | 2480x900x820 | 20,8 | 1060 | |
2000 | 750 | 790 | 2140 | 2220 | 2480x980x820 | 23,3 | 1130 | |
2000 | 830 | 872 | 2140 | 2220 | 2480x1050x820 | 25,8 | 1240 | |
2000 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220 | 2480x1220x820 | 31,1 | 1370 | |
ZLJ-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420 | 2680x730x820 | 16,9 | 1020 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420 | 2680x900x820 | 22,7 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420 | 2680x980x820 | 25,4 | 1310 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420 | 2680x1050x820 | 28,1 | 1460 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420 | 2680x1220x820 | 33,9 | 1590 |
Caratteristiche salienti
1. Fatto della lega di alluminio, peso leggero,
2. Installazione facile e rimozione, facili da gestire.
3. Sopprima la borsa di acqua:
(1) peso leggero, è il 1/4 di peso dell'ordinario.
(2) grande ampiezza di espansione.
(3) la pressione uniforme e la pressione possono raggiungere 3.0MPa.
(4) nessun perdita e lunga vita dell'acqua.
4. il controllo automatico della temperatura Automatico-termofilo e calcola il tempo.
Persona di contatto: lily
Telefono: 008613061332206
Fax: 86-532-83197554