Dettagli:
|
modello: | XK-450 | Diametro del rullo: | 450mm |
---|---|---|---|
lunghezza utile: | 1.200 millimetri | Velocità della fodera di rotolo anteriore: | 24.26m/min |
RAPPORTO DI VELOCITÀ: | 1:1.27 | Punto di contatto massimo: | 15 mm |
Caspacity per batach: | 25~50kg | Motore di azionamento: | 55KW |
Evidenziare: | apra la miscelazione di gomma del mulino,mulino di gomma del laboratorio |
XK-450 il tipo aperto a 18 pollici macchina di gomma del frantumatore ha fornito il dispositivo di riserva di gomma del miscelatore
Uso di gomma della fabbrica la macchina di gomma del frantumatore preparare gomma di plastica, composto di gomma, miscelazione di calore o il film della gomma.
La parte principale della macchina di gomma del frantumatore è due rulli vuoti del luogo di perforazione o dei rulli, che girano nelle direzioni differenti & accelerano. Il rullo montato sul lato dell'operatore è chiamato rotolo anteriore, può essere orizzontale mobile dal manuale o dal motore per regolare la lacuna del rullo. Il rullo posteriore non può essere orizzontale mobile. Il diametro di due rulli è solitamente stesso, la gomma o il materiale cruda della gomma sarà compreso nella lacuna fra due rulli con la rotazione del rullo ed è sottoposta a forte taglio per raggiungere lo scopo di plastificazione o di mescolanza. Il frantumatore di gomma anche può essere uso nell'elaborazione della plastica e nell'altro dipartimento.
Specificazione a macchina:
Oggetto | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
Diametro del rotolo | millimetro | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
Lunghezza utile del rotolo | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
Velocità lineare del rotolo anteriore | r/min | 9 | 16,3 | 16,7 | 19,3 | 21,8 | 22,5 | 27,2 | 28 | 31,9 |
Rapporto di velocità dei rotoli | 01: 01,4 | 01: 01,1 | 01: 01,3 | 01: 01,3 | 01: 01,3 | 01: 01,2 | 01: 01,2 | 01: 01,2 | 01: 01,5 | |
Spazio massimo del rotolo | millimetro | 4,5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
Capacità d'alimentazione composta | chilogrammo | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
Potere del motore | chilowatt | 5,5 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
Dimensioni (L× W× H) | ||||||||||
L | millimetro | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | millimetro | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
H | millimetro | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
Peso lordo | T | ~2 | ~3,2 | ~6,5 | ~8 | ~11,4 | ~22 | ~22,5 | ~49 | ~51 |
Persona di contatto: Mike
Telefono: +8618669746703