|
Dettagli:
|
| Capacità totale (L): | 75L | Velocità di rotazione: | 30/16 di giri/min. |
|---|---|---|---|
| Motore: | 30-110kw | Vuoto: | -0.094Mpa |
| Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio | Dimensione (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| A rotore: | Due Wing Rotor | Capacità: | 20KG/hour |
| Evidenziare: | Due Wing Rotor Rubber Kneader,Macchina di gomma dell'impastatore 20KG/H,macchina di gomma dell'impastatore 110kw |
||
impastatore di gomma con comando a motore 75L
Parametro tecnico:
| Parametro/modello | X N-20 | X N-35 | X N-55 | X N-75 | X N-110 |
| Volume totale (l) | 45 | 80 | 125 | 175 | 250 |
| Volume di lavoro (l) | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
| Potere del motore (chilowatt) | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
| Inclinando potere del motore (chilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| Angolo di inclinazione (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Velocità del rotore (r/min) | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 |
| Pressione di aria compressa (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Capacità di aria compressa (m3/min) | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 |
| Pressione di acqua di raffreddamento (MPa) | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Persona di contatto: lily
Telefono: 008613061332206